مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية و الاجتماعية : هي مجلة علمية محكمة دولية متعددة التخصصات، تهدف إلى أن تكون عوناً للباحثين العرب لتساعدهم على نشر إنتاجهم العلمي من البحوث
مجلة الأندلس للعلوم التطبيقية العــــدد (12) المجــــلد (7) يوليو -سبتمبر | ||
الغلاف | الفهرس | قواعد النشر | |
م | عنوان البحث : اســـم الباحث : ADOI | |
1 | Types of Coral Reefs, Ecology and Biodiversity Index from Hadhramout Waters, Gulf of Aden, Yemen . | |
Mohammed Al-Dohail & Marwan Alhabshi | ||
2 | On Composite n dividing φ(n) τ(n)+2. | |
Hussain Abdulkader Mohammed Al-Aidroos | ||
3 | تأثيرات إضافة البادئات الحيوية على نمو أسماك Apogon SPP . | |
بلقيس بن بريك ، محمد الدحيل ، شاكر عرم | ||
4 | دراسة علم الجينات وتطبيقاتها في حياتنا اليومية وعلاقتها ببعض الأمراض الوراثية للإنسان. | |
حسن بيار ، عمار باعييس |